FENECON Home&Com. Home Hybridwechselrichter FEH032
FENECON Home&Com. Home Hybridwechselrichter FEH032
1.789,80 €
% UVP 3.512,88 € (Sie sparen 49.05%)
Noch 48 auf Lager
Stand: 06.11.2026 - 16:00 Uhr
15 Jahre online
Sichere Zahlung
Experten Beratung
Top Qualität
Fragen zum Produkt?
Dann wenden Sie sich gerne an unser Service Team.
? 6 kW Hybrid-Wechselrichter für den FENECON Home ? 2 PV-Eingänge für bis zu 9 kWp ? bis zu 6 kW Batterieleistung ? Integrierte Netztrennstelle & Notstromfunktion mit solarer Nachladung ? Integrierter 3-Phasen-Sensor zur Ausregelung auf den Netzanschlusspunkt mit Wandlern für max. 120 A ? Integrierter DC Überspannungsschutz Typ 2
| Max. Eingangsleistung DC (Netzwechselrichter) | 9000 W |
|---|---|
| Max. Eingangsspannung DC (Netzwechselrichter) | 1000 V |
| Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker (Stringwechselrichter) | 16 A |
| Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang (Stringwechselrichter) | 16 A |
| Max. Eingangsleistung DC (Batteriewechselrichter) | 6000 W |
| Max. Eingangsspannung DC (Batteriewechselrichter) | 1000 V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 24 A |
| Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge | 2 |
| Max. Wirkungsgrad | 98,5 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | 97,2 % |
| Einspeisephasen | 3-phasig |
| Display | ohne |
| Ethernet | nein |
| Drahtlos | nein |
| Geeignet für Außeneinsatz | nein |
| Batterie eingebaut | nein |
| Nutzbare Batteriekapazität | 0 kWh |
| Notstromfähig | ja |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang | 1 |
| Gewicht | 23 kg |
| Breite | 586 mm |
| Höhe | 681 mm |
| Tiefe | 327 mm |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.