Phoenix Contact 3-Wege-Trennverstärker MACX MCR-UI-UI-UP-NC
Phoenix Contact 3-Wege-Trennverstärker MACX MCR-UI-UI-UP-NC
EVOLT24 - Art.
1539627
GTIN / EAN
4046356288910
Hersteller
Phoenix Contact
Hersteller-Art.
2811297
Zolltarifnr.
85437090
Ursprungsland
Deutschland
15 Jahre online
Sichere Zahlung
Experten Beratung
Top Qualität
Fragen zum Produkt?
Dann wenden Sie sich gerne an unser Service Team.
Trennverstärker mit sicherer, galvanischer Trennung und Weitbereichsversorgung (24 V ... 230 V AC/DC). Frontseitige DIP-Schalter, mehr als 1600 Signalumsetzungen einstellbar. Standardkonfiguration ( IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), Schraubanschluss, SIL
| Art der Spannungsversorgung | sonstige |
|---|---|
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC | 19,2..253 V |
| Bemessungsversorgungsspannung bei DC | 19,2..253 V |
| Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA | 1 |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Störmeldeausgang | nein |
| Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR | nein |
| Galvanische Trennung zwischen den Eingängen | nein |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang | nein |
| Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen | ja |
| Höhe | 112,5 mm |
| Breite | 12,5 mm |
| Tiefe | 113,7 mm |
| Leistungsaufnahme | 0,8 W |
| Bürde | 600..1000 Ohm |
| Betriebstemperatur | -20..70 °C |
| Temperaturdrift | 0,0075 %/K |
| Gerätebauform | Einbaugerät |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Montageart | Schnappbefestigung Tragschiene |
| Schutzart (IP) | IP20 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Angaben zum Hersteller (Informationspflicht gem. Produktsicherheitsverordnung)
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Deutschland
E-Mail: cpm@phoenixcontact.de
https://www.phoenixcontact.de
Warn- und Sicherheitshinweise
Installationshinweis gemäß § 13 NAV: Bitte beachten Sie, dass Geräte mit einer Nennspannung von 230 V abhängig von ihrer Leistungsaufnahme entweder mit einem Schutzkontaktstecker oder für den Festanschluss (ohne Stecker) geliefert werden. Verfügt das Gerät über einen Festanschluss, muss die Installation durch einen qualifizierten Fachbetrieb erfolgen.
Geräte mit einer Nennspannung von 400 V sind an einen geeigneten Starkstromanschluss anzuschließen und dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft installiert werden.
Für Geräte mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW ist vor der Installation die Zustimmung des zuständigen Netzbetreibers erforderlich. Bitte setzen Sie sich hierzu rechtzeitig mit Ihrem Netzbetreiber oder mit einem im Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenen Installationsunternehmen in Verbindung. Ein solches Unternehmen unterstützt Sie bei der Beantragung und Einholung der notwendigen Genehmigung.
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Deutschland
E-Mail: cpm@phoenixcontact.de
https://www.phoenixcontact.de
Warn- und Sicherheitshinweise
Installationshinweis gemäß § 13 NAV: Bitte beachten Sie, dass Geräte mit einer Nennspannung von 230 V abhängig von ihrer Leistungsaufnahme entweder mit einem Schutzkontaktstecker oder für den Festanschluss (ohne Stecker) geliefert werden. Verfügt das Gerät über einen Festanschluss, muss die Installation durch einen qualifizierten Fachbetrieb erfolgen.
Geräte mit einer Nennspannung von 400 V sind an einen geeigneten Starkstromanschluss anzuschließen und dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft installiert werden.
Für Geräte mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW ist vor der Installation die Zustimmung des zuständigen Netzbetreibers erforderlich. Bitte setzen Sie sich hierzu rechtzeitig mit Ihrem Netzbetreiber oder mit einem im Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenen Installationsunternehmen in Verbindung. Ein solches Unternehmen unterstützt Sie bei der Beantragung und Einholung der notwendigen Genehmigung.